最新消息

新竹市關埔區最新成交行情(定期更新中)

成交日期 社區 房數 車位 總建坪 樓層 成交價
01/21/2024 權峰 3 1 54.950坪 23樓 3230萬
01/20/2024 月影 1 0 10.990坪 2樓 710萬
01/19/2024 一第 4 3 120.990坪 8樓 5200萬
01/18/2024 一第 4 3 112.640坪 8樓 5750萬
01/18/2024 惠宇青雲 3 2 66.250坪 6樓 3300萬
01/15/2024 星河麗 4 3 121.500坪 18樓 4858萬
01/12/2024 丹麥 3 1 49.510坪 7樓 2775萬
01/12/2024 富春居 3 1 50.650坪 5樓 2680萬
01/11/2024 月影樓中樓 1 1 19.380坪 12樓 1030萬
01/10/2024 美麗華新東京 3 1 48.580坪 6樓 3130萬
01/06/2024 竹科潤隆 3 1 44.840坪 18樓 2380萬
01/05/2024 晴空匯 3 2 64.230坪 27樓 3100萬
01/03/2024 曼特寧 2 1 28.720坪 7樓 1775萬
12/30/2023 竹科悅揚 2 1 32.510坪 9樓 1780萬
12/25/2023 悅讀四季 3 2 70.300坪 7樓 3000萬
12/25/2023 自由曲線 4 1 43.030坪 12樓 2390萬
12/24/2023 豐邑一綻 A 3 1 46.340坪 16樓 2766萬
12/23/2023 豐邑一綻 2 1 35.230坪 12樓 2082萬
12/23/2023 竹科潤隆 2 1 34.200坪 24樓 1980萬
12/22/2023 富春居 3 1 45.810坪 14樓 2400萬
12/21/2023 豐邑一綻 D 2 1 35.230坪 10樓 2080萬
12/19/2023 菁英典藏 2 1 36.290坪 5樓 1885萬
12/18/2023 椰林太謙 4 2 89.010坪 13樓 4650萬
12/17/2023 竹科悅揚 2 1 32.370坪 19樓 1850萬
12/17/2023 豐邑一綻 3 1 45.950坪 18樓 2700萬
12/14/2023 寶睿博苑 2 1 37.780坪 8樓 2153萬
12/12/2023 十里靜安 3 2 80.240坪 9樓 3370萬
12/12/2023 北歐 4 2 65.150坪 9樓 3302萬
12/11/2023 東方明珠 3 2 59.580坪 9樓 3100萬
12/11/2023 春福聯合國 4 1 36.760坪 9樓 1430萬
12/09/2023 寶睿博苑 3 1 48.500坪 19樓 2816萬
12/09/2023 菁英典藏 2 1 34.660坪 4樓 1840萬
12/08/2023 月影 1 1 19.480坪 2樓 792萬
12/05/2023 富宇擎天 3 1 50.480坪 3樓 2760萬
12/02/2023 興世代 3 1 55.590坪 5樓 2760萬
12/02/2023 晴空匯 3 1 50.490坪 14樓 2520萬
11/29/2023 北歐 3 1 46.710坪 11樓 2518萬
11/26/2023 竹科潤隆 3 1 45.230坪 24樓 2100萬
11/23/2023 新巢代 3 1 46.630坪 11樓 2304萬
11/19/2023 竹科悅揚 2 1 32.370坪 13樓 1896萬
11/18/2023 興世代 4 2 58.790坪 9樓 2680萬
11/18/2023 竹科悅揚 3 1 45.470坪 8樓 2600萬
11/18/2023 竹科潤隆 2 1 32.130坪 14樓 1835萬
11/15/2023 竹科悅揚 2 1 33.960坪 15樓 1953萬
11/14/2023 月影 1 0 10.180坪 13樓 980萬
11/12/2023 世界島 4 2 67.840坪 23樓 3670萬
11/11/2023 悅揚 2 1 33.160坪 16樓 1775萬
11/11/2023 十里靜安 2 1 58.500坪 21樓 2738萬
11/05/2023 曼特寧 3 1 32.060坪 4樓 1770萬
10/30/2023 惠宇青和 3 1 51.67坪 3樓 2950萬
10/29/2023 昌禾世界首席 2 1 36.22坪 17樓 1860萬
10/29/2023 夏川里美 2 1 39.74坪 12樓 2140萬
10/27/2023 月影 1 0 9.55坪 3樓 620萬
10/25/2023 竹科潤隆 2 1 33.37坪 14樓 1850萬
10/23/2023 陽明采邑 3 0 29.890坪 11樓 958萬
10/22/2023 月影 1 0 10.990坪 12樓 888萬
10/22/2023 惠宇雲品 4 2 81.400坪 14樓 3810萬
10/22/2023 相對論 3 2 59.110坪 19樓 2540萬
10/21/2023 富春居 2 1 36.700坪 9樓 1850萬
10/20/2023 悠客朵夫 2 1 32.850坪 4樓 1480萬
10/18/2023 富春居 1 1 33.930坪 12樓 1468萬
10/17/2023 月影 1 1 19.800坪 9樓 790萬
10/13/2023 相對論 3 2 61.140坪 15樓 2615萬
10/12/2023 昌禾世界島 4 2 74.230坪 8樓 3910萬
10/10/2023 興世代 2 2 48.450坪 4樓 2218萬
10/10/2023 竹科潤隆 2 1 33.860坪 21樓 1300萬
10/06/2023 竹科潤隆 2 1 33.370坪 10樓 1803萬
10/06/2023 新巢代 2 1 36.240坪 12樓 1850萬
09/28/2023 東方文華 4 2 84.380坪 7樓 3950萬

專業房仲,祝您找到夢想家園

擁有10年房產經驗,誠信、專業、細心為您找尋理想家園。從物件篩選到交易完成,提供您一站式全方位服務,選擇我們,安心開啟購屋旅程!