最新消息

新竹市市區最新成交行情(定期更新中)

成交日期 社區 房數 車位 總建坪 樓層 成交價
01/22/2024 經國錄 2 1 41.380坪 7樓 1620萬
01/18/2024 華夏金城 4 1 65.190坪 14樓 2750萬
01/17/2024 大景首席 L棟 2 2 40.570坪 2樓 1630萬
01/14/2024 富宇文華苑 3 1 50.560坪 9樓 1800萬
01/14/2024 新竹之昇 C3棟 3 1 56.780坪 8樓 3070萬
01/11/2024 牡丹鳳居 4 2 90.860坪 13樓 3750萬
01/07/2024 北大愛樂 3 1 42.240坪 17樓 1700萬
01/07/2024 天玥 2 1 39.160坪 3樓 1550萬
01/07/2024 佳鏵禾雅 3 1 46.000坪 3樓 1850萬
01/06/2024 春福賦格 A2棟 3 1 51.050坪 8樓 2080萬
01/05/2024 新竹之昇 A2棟 4 2 80.960坪 24樓 4312萬
01/04/2024 新竹之昇 C1棟 3 2 64.120坪 21樓 3200萬
01/03/2024 閎基433 A棟 3 1 48.560坪 4樓 1905萬
01/02/2024 擎業嘉家 2 1 22.360坪 5樓 1000萬
01/02/2024 昕景澤 3 1 46.890坪 10樓 1850萬
12/30/2023 大景首席 3 1 44.89坪 8樓 1980萬
12/28/2023 北美館 3 2 86.320坪 13樓 3950萬
12/24/2023 學府首席 3 1 38.120坪 2樓 1388萬
12/24/2023 清大四季 4 1 61.100坪 10樓 2858萬
12/23/2023 大疆 A棟 3 1 55.490坪 8樓 1887萬
12/22/2023 昕觀邸 2 1 33.540坪 4樓 1490萬
12/20/2023 移動方城 2 1 45.390坪 14樓 2100萬
12/15/2023 煙波CASA 3 2 63.660坪 11樓 1810萬
12/15/2023 華夏金城 3 1 58.230坪 3樓 2350萬
12/13/2023 竹慶同理 4 1 51.010坪 14樓 2300萬
12/07/2023 忠孝世紀 3 1 47.060坪 7樓 2600萬
12/03/2023 鴻柏鴻願 4 2 84.030坪 13樓 3950萬
11/26/2023 昕天地 2 1 36.390坪 7樓 1355萬
11/24/2023 昕觀邸 3 1 45.830坪 4樓 1920萬
11/24/2023 北大愛樂 2 1 28.900坪 26樓 1350萬
11/23/2023 悅佳蔚來 2 1 36.310坪 9樓 1570萬
11/21/2023 睿海 4 1 65.910坪 11樓 2980萬
11/21/2023 學府首席 I棟 3 1 42.240坪 2樓 1727萬
11/19/2023 昌益大砌 4 2 134.820坪 17樓 5100萬
11/19/2023 華夏金城 4 1 65.190坪 6樓 2700萬
11/13/2023 東城100 3 1 51.610坪 12樓 2750萬
11/13/2023 學府首席 D 2 1 37.040坪 4樓 1642萬
11/07/2023 昕觀邸 2 1 33.540坪 5樓 1470萬
11/04/2023 煙波A1 2 1 34.490坪 7樓 1250萬
10/31/2023 武陵居 3 1 54.880坪 20樓 2490萬
10/29/2023 夢想成真 3 1 33.23坪 4樓 1500萬
10/27/2023 品禾 3 2 52.31坪 4樓 1970萬
10/26/2023 新竹之昇 3 2 68.8坪 25樓 3200萬
10/23/2023 移動方城I棟 4 1 49.800坪 14樓 2200萬
10/22/2023 大景首席L棟 2 1 36.090坪 13樓 1400萬
10/21/2023 興傳 2 1 42.530坪 18樓 1970萬
10/17/2023 大和富居 2 1 44.220坪 7樓 2100萬
10/15/2023 昕天地 3 1 47.120坪 3樓 1772萬
10/14/2023 昕景澤 3 1 48.600坪 5樓 1860萬
10/14/2023 52創意樓中樓 3 1 29.460坪 5樓 1516萬
10/13/2023 悅佳蔚來 2 1 36.310坪 14樓 1335萬
10/10/2023 鴻柏織光 3 1 47.360坪 13樓 2350萬
10/09/2023 瑞典綠洲 4 1 49.330坪 3樓 2672萬
10/05/2023 綠光 4 1 65.160坪 4樓 2810萬
10/05/2023 大景首席 F棟3樓 3 1 45.440坪 3樓 1690萬
09/30/2023 美學苑 2 1 26.320坪 4樓 1050萬
09/27/2023 經國錄 3 1 48.860坪 10樓 1925萬

專業房仲,祝您找到夢想家園

擁有10年房產經驗,誠信、專業、細心為您找尋理想家園。從物件篩選到交易完成,提供您一站式全方位服務,選擇我們,安心開啟購屋旅程!