最新消息

新竹市南寮區最新成交行情(定期更新中)

成交日期 社區 房數 車位 總建坪 樓層 成交價
01/18/2024 HI INN 3 1 47.610坪 9樓 1418萬
12/21/2023 GO讚 2 1 33.900坪 12樓 1015萬
12/21/2023 浪琴 2 1 31.850坪 7樓 760萬
12/19/2023 煙波行館 3 1 46.050坪 5樓 1150萬
12/18/2023 帝閣12 3 1 40.080坪 10樓 1200萬
12/17/2023 煙波行館 2 1 47.330坪 11樓 1150萬
12/17/2023 Myhome 4 1 26.670坪 5樓 1170萬
12/10/2023 綠香頌 2 0 25.640坪 4樓 800萬
12/10/2023 花漾城 2 2 50.470坪 4樓 1150萬
11/24/2023 東大HOLA 4 2 72.340坪 3樓 2120萬
11/21/2023 J王子 2 1 43.600坪 10樓 1018萬
11/21/2023 hi young 3 1 44.840坪 6樓 1363萬
11/20/2023 樂高 3 1 48.920坪 1樓 1200萬
11/19/2023 春福HI INN 3 1 46.920坪 12樓 1380萬
11/09/2023 浪琴 2 2 51.080坪 11樓 940萬
11/08/2023 HI INN 3 1 46.710坪 4樓 1388萬
10/29/2023 海街日記 3 1 45.21坪 9樓 1410萬
10/21/2023 新祐景然B5棟 3 1 44.780坪 10樓 1100萬
10/15/2023 樂高 3 1 38.820坪 5樓 1146萬
10/12/2023 綠香頌 2 1 33.260坪 7樓 968萬
10/10/2023 陽光誠品 3 1 36.080坪 3樓 1000萬
10/10/2023 新祐景然 B2棟12樓 2 1 39.810坪 14樓 958萬
10/10/2023 樂高 2 1 38.660坪 5樓 1145萬
10/09/2023 海街日記 3 1 39.960坪 5樓 1212萬
10/03/2023 浪琴 3 1 33.770坪 4樓 700萬
10/01/2023 春福HI YOUNG C 棟 4 1 52.450坪 6樓 1400萬

專業房仲,祝您找到夢想家園

擁有10年房產經驗,誠信、專業、細心為您找尋理想家園。從物件篩選到交易完成,提供您一站式全方位服務,選擇我們,安心開啟購屋旅程!